NAZWA DRUŻYNY: | MKS Karolina Jaworzyna Śląska |
ADRES: | ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska |
TELEFON: | 535670609 |
ROK ZAŁOŻENIA: | 1946 |
BARWY: | biało-niebieskie |
STADION: | Pole gry: 102 x 64, Pojemność 1500 |
PREZES: | Łukasz Czajkowski |
TRENER: | Robert Tymcik |
WWW: | http://mkskarolina.futbolowo.pl |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Najbliższa kolejka 18 | ||||||||||||||||||||||||
|
Klasa Okręgowa » Wałbrzych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISKRA Jaszkowa Dolna | 3:4 | KAROLINA Jaworzyna |
2014-11-23, 13:30:00 |
||
oceny zawodników » |
Ostatnia kolejka 17 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
dzisiaj: 466, wczoraj: 686
ogółem: 4 151 926
statystyki szczegółowe